车型名称 | tango 50 |
缸径×行程 | 52.4mm×57.8 |
排量 | 125ml |
压缩比 | 9.2:1 |
冷却方式 | 风冷 |
功率 | 5.2kW/7500rpm |
扭矩 | 7.5N.m/6000rpm |
点火方式 | ECU/CDI |
尺寸(毫米) | 1985×722×1120 |
轴距(毫米) | 1332mm |
净重(公斤) | 88kg |
制动器(前/后) | Disk/Drum, Disk/Disk/CBS |
轮胎,前 | 120/70-12 |
轮胎,后 | 120/70-12 |
油箱容量 | 5.4 L |
电池 | 12V 7AH |
装货港 | 宁波港 |
欧5/eec | Yes. |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技