车型名称 | FS 125 |
缸径×行程 | 53.5mm×55.1 |
排量 | 125ml |
压缩比 | 9.5:1 |
冷却方式 | 风冷 |
功率 | 6.8kW/7500rpm |
扭矩 | 9.8N.m/6000rpm |
点火方式 | ECU/CDI |
尺寸(毫米) | 2005×735×1230 |
轴距(毫米) | 1425 mm |
净重(公斤) | 114kg |
制动器(前/后) | Disk/Drum, Disk/Disk/CBS |
轮胎,前 | 100/80-14 |
轮胎,后 | 120/70-13 |
油箱容量 | 8L |
电池 | 12V 7AH |
装货港 | 宁波港 |
欧5/eec | Yes. |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技