EngineNo. | JL1P52QM1-11 |
EngineType | 150CC;Single-cylinder;4-stroke;Water-cooled |
Displacement(ml) | 149.6(ml) |
Maximum Power(KW/R/MIN) | 10.5kw/7500(r/min) |
Maximum Torque(NM/R*MIN) | 14N.m/6000(r/min) |
Top Speed(KM/h) | 95 |
Fuel Tank Capacity(L) | 149.6(ml) |
Transmission Method | Indefinitely Variable Transmission |
Starting Method | Keyless start |
Electronic FuelInjection System(EFI) | ECU-BOSCH |
Battery | 12V/7AH |
Compression Ratio | 10.6:1 |
Emission Standard | EURO5 |
L*W*H(mm) | 1955*680*1112 |
Min.Ground Clearance | 130 |
Wheelbase(mm) | 1300 |
weight(kg) | 120 |
Brake Type | F/R ABS Brakes |
Tyre size | F 90/80-14 R 100/80-14 |
MaxLoading(kg) | 75 |
Address: 11th Floor, Building A, Enterprise Building,
Luqiao District,Taizhou City, Zhejiang Province
E-mail: hoka01@tzhaokai.com
Tel: 0086-18957625633
Copyright © Taizhou Haokai Automobile Industry Co., Ltd. all rights reserved
Design & Optimize : Feisu.cn