EngineNo. | 1P52QMI |
EngineType | J25-125CC;Single-cylinder;4-stroke;Air-cooled |
Displacement(ml) | 123.8(ml) |
Maximum Power(KW/R/MIN) | 6.8kw/7500(r/min) |
Maximum Torque(NM/R*MIN) | 9.8N.m/6000(r/min) |
Top Speed(KM/h) | 80 |
Fuel Tank Capacity(L) | 8.0L |
Transmission Method | Indefinitely Variable Transmission |
Starting Method | Keyless start |
Electronic FuelInjection System(EFI) | ECU |
Battery | 12V7A |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Emission Standard | EURO5 |
L*W*H(mm) | 1880×740×1140 |
Min.Ground Clearance | 130 |
Wheelbase(mm) | 1320 |
weight(kg) | 115 |
Brake Type | F/R Disc Brakes |
Tyre size | F/R 110/70-12 |
MaxLoading(kg) | 75 |
Address: 11th Floor, Building A, Enterprise Building,
Luqiao District,Taizhou City, Zhejiang Province
E-mail: hoka01@tzhaokai.com
Tel: 0086-18957625633
Copyright © Taizhou Haokai Automobile Industry Co., Ltd. all rights reserved
Design & Optimize : Feisu.cn