The cylinder diameterx | 52.4mm×57.8 |
Displacement | 125ml |
Compression ratio | 9.2:1 |
Cooling way | Forcedaircooling |
power | 5.2kW17500rpm |
torque | 7.5N.m/6000rpm |
Ignition way | ECU/CDI |
Dimensions(mm) | 1865x695x1150 |
Wheel Base(mm) | 1340mm |
Net Weight(Kg) | 106kg |
Brake(Front/Rear) | Disk/Drum,Disk/Disk/CBS |
Tire,Front | 90/90-12 |
Tire,Rear | 120170-12 |
Fuel Tank Capacity(L) | 7.7L |
Battery | 12V7AH |
FOB,NINGBO | NINGBO.CHINA |
Thefive/eec | Yes. |
Address: 11th Floor, Building A, Enterprise Building,
Luqiao District,Taizhou City, Zhejiang Province
E-mail: hoka01@tzhaokai.com
Tel: 0086-18957625633
Copyright © Taizhou Haokai Automobile Industry Co., Ltd. all rights reserved
Design & Optimize : Feisu.cn