电压 | 72V |
电池容量 | 45AH Lead Acid Battery |
电机功率 | 1500W |
控制器 | 24T/58A Controller |
最大里程 | 80km |
最高速度 | 42km/h |
充电时间 | 6-8hrs(220V) |
显示面板 | LED digital |
灯光 | 12VLED |
L*W*H(mm) | 3095×1155×1375 |
最小离地间隙 | 120 |
轴距(mm) | 1910 |
电池重量(kg) | 207kg |
制动方式 | F Disc Brake;R Brum Brake |
轮胎尺寸 | F110/90-16;R4.00-12 |
最大装载量(kg) | 639 |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技