缸径×行程 | 52.4mm×57.8 |
排量 | 125ml |
压缩比 | 9.2:1 |
冷却方式 | Forcedaircooling |
功率 | 5.2kW17500rpm |
扭矩 | 7.5N.m/6000rpm |
点火方式 | ECU/CDI |
尺寸(mm) | 1865x695x1150 |
轴距(mm) | 1340mm |
净重(Kg) | 106kg |
制动器(前/后) | Disk/Drum,Disk/Disk/CBS |
轮胎,前 | 90/90-12 |
轮胎,后 | 120170-12 |
油箱容量(L) | 7.7L |
电池 | 12V7AH |
装货港 | 宁波港 |
欧5/eec | Yes. |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技