车型名称 | E cool |
缸径×行程 | The motor:3000W |
排量 | 45H |
压缩比 | The controller:72V60A |
冷却方式 | / |
功率 | / |
扭矩 | / |
点火方式 | / |
尺寸(毫米) | 1845*760*1120 |
轴距(毫米) | 1310mm |
净重(公斤) | 88kg |
制动器(前/后) | Disk/Drum, Disk/Disk/CBS |
轮胎,前 | 110/70-12 |
轮胎,后 | 110/70-12 |
油箱容量 | / |
电池 | 72V30ah |
装货港 | 宁波港 |
欧5/eec | No |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技