车型名称 | YC 50 |
缸径×行程 | 39mm×41.5 |
排量 | 49.5ml |
压缩比 | 10.5:1 |
冷却方式 | 风冷 |
功率 | 1.8kW/7000rpm |
扭矩 | 3.1N.m/6500rpm |
点火方式 | ECU/CDI |
尺寸(毫米) | 1870×670×1120 |
轴距(毫米) | 1332 mm |
净重(公斤) | 101 kg |
制动器(前/后) | Disk/Drum |
轮胎,前 | 110/70-12 |
轮胎,后 | 110/70-12 |
油箱容量 | 5.4 L |
电池 | 12V 7AH |
装货港 | 宁波港 |
欧5/eec | Yes. |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技